نشحن من مستغانم عبر DHD Livraison. الأسعار بالدينار الجزائري، والدفع عند الاستلام.
| الرمز | الولاية | إلى المنزل | إلى المكتب |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 - أدرار | 1.100 د.ج | 600 د.ج |
| 02 | 02 - الشلف | 600 د.ج | 400 د.ج |
| 03 | 03 - الأغواط | 900 د.ج | 400 د.ج |
| 04 | 04 - أم البواقي | 800 د.ج | 400 د.ج |
| 05 | 05 - باتنة | 800 د.ج | 400 د.ج |
| 06 | 06 - بجاية | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 07 | 07 - بسكرة | 900 د.ج | 500 د.ج |
| 08 | 08 - بشار | 1.100 د.ج | 600 د.ج |
| 09 | 09 - البليدة | 500 د.ج | 350 د.ج |
| 10 | 10 - البويرة | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 11 | 11 - تمنراست | 1.300 د.ج | 800 د.ج |
| 12 | 12 - تبسة | 800 د.ج | 500 د.ج |
| 13 | 13 - تلمسان | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 14 | 14 - تيارت | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 15 | 15 - تيزي وزو | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 16 | 16 - الجزائر | 500 د.ج | 350 د.ج |
| 17 | 17 - الجلفة | 900 د.ج | 500 د.ج |
| 18 | 18 - جيجل | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 19 | 19 - سطيف | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 20 | 20 - سعيدة | 650 د.ج | 400 د.ج |
| 21 | 21 - سكيكدة | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 22 | 22 - سيدي بلعباس | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 23 | 23 - عنابة | 800 د.ج | 400 د.ج |
| 24 | 24 - قالمة | 800 د.ج | 400 د.ج |
| 25 | 25 - قسنطينة | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 26 | 26 - المدية | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 27 | 27 - مستغانم | 450 د.ج | 350 د.ج |
| 28 | 28 - المسيلة | 800 د.ج | 500 د.ج |
| 29 | 29 - معسكر | 600 د.ج | 400 د.ج |
| 30 | 30 - ورقلة | 1.000 د.ج | 500 د.ج |
| 31 | 31 - وهران | 600 د.ج | 400 د.ج |
| 32 | 32 - البيض | 1.000 د.ج | 500 د.ج |
| 33 | 33 - إليزي | 1.300 د.ج | 600 د.ج |
| 34 | 34 - برج بوعريريج | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 35 | 35 - بومرداس | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 36 | 36 - الطارف | 800 د.ج | 400 د.ج |
| 37 | 37 - تندوف | 1.300 د.ج | 600 د.ج |
| 38 | 38 - تيسمسيلت | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 39 | 39 - الوادي | 900 د.ج | 500 د.ج |
| 40 | 40 - خنشلة | 800 د.ج | 500 د.ج |
| 41 | 41 - سوق أهراس | 800 د.ج | 500 د.ج |
| 42 | 42 - تيبازة | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 43 | 43 - ميلة | 800 د.ج | 400 د.ج |
| 44 | 44 - عين الدفلى | 700 د.ج | 400 د.ج |
| 45 | 45 - النعامة | 1.000 د.ج | 500 د.ج |
| 46 | 46 - عين تموشنت | 650 د.ج | 400 د.ج |
| 47 | 47 - غرداية | 900 د.ج | 500 د.ج |
| 48 | 48 - غليزان | 600 د.ج | 400 د.ج |
| 49 | 49 - تيميمون | 1.300 د.ج | 600 د.ج |
| 51 | 51 - أولاد جلال | 900 د.ج | 500 د.ج |
| 52 | 52 - بني عباس | 1.300 د.ج | — |
| 53 | 53 - عين صالح | 1.300 د.ج | 600 د.ج |
| 54 | 54 - عين قزام | 1.300 د.ج | — |
| 55 | 55 - تقرت | 900 د.ج | 500 د.ج |
| 57 | 57 - المغير | 900 د.ج | — |
| 58 | 58 - المنيعة | 1.000 د.ج | 500 د.ج |
